SPONSORED LINK
通貨ペアに仮想通貨、貴金属、原油、指数、それに米国個別株まで様々な銘柄をひとつの口座で取引できる海外のFX業者「FXGT」(エフエックスジーティー)。
実際にFXGTのリアル口座を使っている筆者が、各銘柄のスプレッドやスワップポイントを調べたので、この記事にまとめました。
また、様々な仮想通貨を最大1,000倍で取引できる「CryptoGT」の系列業者ということで、CryptoGTとのスプレッド比較も行いました。
記事の目次
FX通貨ペア

では、FX通貨ペアからチェックしていきましょう。現在は9種類のメジャー通貨ペアと7種類のクロス円ペアをはじめ、計54種類もの豊富なペアを取引できます。
最大レバレッジは、メジャーペアとマイナーペアが1,000倍、エキゾチックペアが500倍となっています。
メジャー通貨ペア (9種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|---|
AUDUSD | 1.8pips | -2.90 | -3.25 |
EURCHF | 2.5pips | -7.00 | -1.00 |
EURGBP | 1.9pips | -4.38 | -0.82 |
EURUSD | 1.6pips | -7.00 | +1.00 |
GBPUSD | 2.2pips | -4.00 | -4.30 |
NZDUSD | 2.7pips | -1.77 | -2.21 |
USDCAD | 2.3pips | -4.18 | -5.00 |
USDCHF | 2.2pips | +0.68 | -5.04 |
USDJPY | 1.6pips | -0.01 | -3.25 |
クロス円通貨ペア(7種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|---|
AUDJPY | 3.0pips | -1.69 | -4.01 |
CADJPY | 3.0pips | -0.38 | -4.65 |
CHFJPY | 2.9pips | -6.12 | -2.31 |
EURJPY | 2.2pips | -4.26 | -2.75 |
GBPJPY | 3.5pips | -3.50 | -6.00 |
NZDJPY | 3.0pips | -1.69 | -4.01 |
TRYJPY | 1.7pips | +1.15 | -11.57 |
マイナーな通貨ペア(38種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|---|
AUDCAD | 2.8pips | -4.38 | -3.22 |
AUDCHF | 2.9pips | +0.27 | -5.08 |
AUDNZD | 3.6pips | -5.01 | -2.48 |
CADCHF | 3.3pips | +0.42 | -5.38 |
EURAUD | 3.2pips | -9.80 | -2.35 |
EURCAD | 3.3pips | -9.24 | +0.13 |
EURDKK | 27.0pips | -39.22 | -53.75 |
EURHUF | 35.9pips | -24.36 | -16.62 |
EURNOK | 65.0pips | -88.47 | -26.80 |
EURNZD | 4.5pips | -11.05 | -0.37 |
EURPLN | 50.0pips | -39.68 | -12.87 |
EURSEK | 53.0pips | -63.90 | -52.75 |
EURTRY | 75.5pips | -620.50 | +165.80 |
GBPAUD | 4.0pips | -6.35 | -6.85 |
GBPCAD | 5.3pips | -8.47 | -7.12 |
GBPCHF | 4.0pips | -1.69 | -8.78 |
GBPNZD | 6.2pips | -9.85 | -4.28 |
NZDCAD | 4.0pips | -2.75 | -3.98 |
NZDCHF | 3.8pips | +0.24 | -5.47 |
USDCNH | 35.0pips | -25.42 | -21.75 |
USDCZK | 16.5pips | -112.64 | -35.75 |
USDDKK | 38.8pips | -5.85 | -54.12 |
USDHKD | 28.0pips | -18.22 | -9.25 |
USDHUF | 25.0pips | -12.25 | -28.48 |
USDNOK | 56.0pips | -35.56 | -63.25 |
USDPLN | 36.0pips | -13.56 | -33.20 |
USDRUB | 42.0pips | -68.41 | -0.24 |
USDSEK | 50.0pips | -12.25 | -91.15 |
USDSGD | 21.0pips | -8.56 | -7.20 |
USDTRY | 74.0pips | -485.12 | +146.64 |
USDMXN | 121.0pips | -374.12 | +90.02 |
USDZAR | 130.0pips | -122.26 | +40.32 |
DKKNOK | 12.0pips | -35.00 | -63.00 |
AUDSGD | 8.0pips | -5.00 | -3.00 |
CHFDKK | 43.0pips | -5.85 | -54.12 |
CHFSGD | 15.0pips | -12.00 | -2.50 |
DKKSGD | 12.5pips | -5.85 | -54.12 |
DKKZAR | 31.0pips | -40.0 | -120.0 |
CryptoGT、国内業者とのスプレッド比較
参考までに、系列ブローカーである「CryptoGT」に加え、日本人ユーザーに人気の高い海外FX「XMTrading」「HotForex」と平均スプレッドを比較してみました。
多くの銘柄においてHotForexが最安となっていますが、FXGTも負けじと健闘していてXMTradingとほぼ同水準でした。
CryptoGTは仮想通貨に主軸を置いていることもあってか、FXに関しては一歩引けをとっています。CryptoGTであえてFXをやるメリットは少ないように感じますので、FXGTへ乗り換えてしまったほうが良さそうです。
通貨ペア | FXGT | CryptoGT | XM | HotForex |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
GBPUSD | 2.2 | 4 | 2.1 | 1.7 |
USDJPY | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.7 |
AUDUSD | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.4 |
USDCAD | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 1.8 |
EURGBP | 1.9 | 2.6 | 2 | 1.8 |
EURJPY | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 1.5 |
GBPJPY | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 2.3 |
AUDJPY | 3 | 4 | 3.3 | 2.3 |
仮想通貨ペア

CryptoGTの兄弟ブローカーということもあり、FXGTでは仮想通貨(暗号通貨)ペアもいくつか取り扱っていて、すべて最大1,000倍というハイレバレッジで取引できます。
FXでは一日一回スワップポイントが反映されますが、仮想通貨ペアでは毎日4時間ごと発生し、保有しているポジション量に対して何%というかたちで計算されます。基本的には買いも売りもマイナススワップとなるため、長期トレードは避けたほうが良いでしょう。
円建て仮想通貨ペア(8種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ※ | 売りスワップ※ |
---|---|---|---|
BTCJPY | 2415 | -0.01454% | -0.01270% |
ETHJPY | 315 | -0.01424% | -0.01552% |
XRPJPY | 0.326 | -0.01557% | -0.01354% |
ADAJPY | 0.4249 | -0.01558% | -0.01684% |
DOTJPY | 24.00 | -0.02075% | -0.02072% |
LTCJPY | 62 | -0.01525% | -0.01412% |
BCHJPY | 161 | -0.01355% | -0.01523% |
XLMJPY | 0.3660 | -0.01955% | -0.01953% |
※スワップポイントは毎日4時間ごと発生
米ドル建て仮想通貨ペア(25種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ※ | 売りスワップ※ |
---|---|---|---|
BTCUSD | 19.27 | -0.01454% | -0.01270% |
ETHUSD | 2.23 | -0.01424% | -0.01552% |
XRPUSD | 0.00238 | -0.01557% | -0.01354% |
ADAUSD | 0.003737 | -0.01558% | -0.01684% |
DOTUSD | 0.1033 | -0.02075% | -0.02072% |
LTCUSD | 0.572 | -0.01525% | -0.01412% |
BCHUSD | 1.43 | -0.01355% | -0.01523% |
XLMUSD | 0.00098000 | -0.01955% | -0.01953% |
DOGUSD | 0.000430 | -0.02100% | -0.01970% |
SHBUSD | 0.00000012 | -0.01950% | -0.01920% |
LNKUSD | 0.0292 | -0.02000% | -0.02000% |
WBTUSD | 30.00 | -0.02000% | -0.02000% |
ZRXUSD | 0.0023 | -0.02000% | -0.02000% |
RENUSD | 0.00130 | -0.01950% | -0.01950% |
UNIUSD | 0.0707 | -0.01850% | -0.01850% |
SNXUSD | 0.0350 | -0.02050% | -0.02050% |
CROUSD | 0.00255000 | -0.02050% | -0.02050% |
AAVUSD | 0.8900 | -0.02000% | -0.02000% |
COMUSD | 0.9800 | -0.01850% | -0.01850% |
MATUSD | 0.01130000 | -0.01900% | -0.01900% |
THTUSD | 0.0230 | -0.02200% | -0.02200% |
CHZUSD | 0.00148000 | -0.02100% | -0.02100% |
ENJUSD | 0.01030000 | -0.01900% | -0.01900% |
DGBUSD | 0.00019100 | -0.02000% | -0.02000% |
MANUSD | 0.01410000 | -0.02200% | -0.02200% |
※スワップポイントは毎日4時間ごと発生
ユーロ建て仮想通貨ペア(8種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ※ | 売りスワップ※ |
---|---|---|---|
BTCEUR | 19.10 | -0.01454% | -0.01270% |
ETHEUR | 2.12 | -0.01424% | -0.01552% |
XRPEUR | 0.00234 | -0.01557% | -0.01354% |
ADAEUR | 0.003593 | -0.01558% | -0.01684% |
DOTEUR | 0.1002 | -0.02075% | -0.02072% |
LTCEUR | 0.546 | -0.01525% | -0.01412% |
BCHEUR | 1.32 | -0.01355% | -0.01523% |
XLMEUR | 0.00147209 | -0.01955% | -0.01953% |
※スワップポイントは毎日4時間ごと発生
ビットコイン建て仮想通貨ペア(6種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ※ | 売りスワップ※ |
---|---|---|---|
ETHBTC | 0.000013 | -0.01424% | -0.01552% |
XRPBTC | 0.00000005 | -0.01557% | -0.01354% |
ADABTC | 0.00000010 | -0.01809% | -0.01494% |
DOTBTC | 0.000000356 | -0.01179% | -0.01152% |
LTCBTC | 0.000004 | -0.01809% | -0.01512% |
XLMBTC | 0.00000004 | -0.01287% | -0.01269% |
※スワップポイントは毎日4時間ごと発生
CryptoGT、他社とのスプレッド比較
参考までに、系列ブローカーである「CryptoGT」に加え、国内の仮想通貨取引所「DMM Bitcoin」「GMOコイン」と平均スプレッドを比較してみました。
FXGTもCryptoGTも、同じ系列だけありスプレッドは僅差です。両業者とも、日本では比較的スプレッドの狭いGMOコインよりもさらに狭く、特にイーサリアムやリップルのスプレッドが安くなっています。
銘柄 | FXGT | CryptoGT | DMM Bitcoin | GMOコイン |
---|---|---|---|---|
BTCJPY | 2415 | 2539 | 18537 | 3500 |
ETHJPY | 315 | 319 | 1911 | 910 |
XRPJPY | 0.326 | 0.318 | 4.725 | 3.000 |
ADAJPY | 0.4249 | 0.4231 | – | – |
DOTJPY | 24.00 | 24.31 | – | – |
LTCJPY | 62 | 15 | 720 | 98 |
BCHJPY | 161 | 152 | 3240 | 280 |
XLMJPY | 0.3660 | 0.3665 | 6.037 | 2.000 |
貴金属・原油CFD

数は少ないですが、貴金属と原油もCFD商品として取り扱っています。こちらは最大100倍レバレッジです。
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|---|
XAUUSD | 0.4 | -7.530 | -0.480 |
XAGUSD | 0.04 | -1.980 | +0.010 |
NGAS | 0.033 | -4.890 | -1.140 |
USOil | 0.2 | -2.580 | -1.450 |
UKOil | 0.09 | -2.552 | -1.562 |
株式指数CFD

世界の代表的な株式指数もCFDとして取引可能です。こちらも貴金属・原油と同様に最大レバレッジは100倍。
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|---|
AUD200 | 3.8 | -5.2 | -1 |
FRA40 | 6 | -1.3 | -4 |
GER30 | 8 | -4.5 | -1.2 |
JP225 | 19 | -3 | -3.5 |
UK100 | 3.2 | -1.3 | -4 |
US100 | 4 | -5 | -1 |
US30 | 5 | -5 | -1 |
US500 | 1 | -5 | -1 |
個別株CFD
Apple(#AAPL)・Amazon(#AMZN)・Facebook(#FB)・Alphabet(#GOOGL)・Coca-Cola(#KO)・AT&T(#T)などの米国株を53種類取り扱っていて、全て最大100倍のハイレバレッジで取引可能。
SPONSORED LINK