SPONSORED LINK
通貨ペアに仮想通貨、貴金属、原油、指数、それに米国個別株まで様々な銘柄をひとつの口座で取引できる海外のFX業者「FXGT」(エフエックスジーティー)。
実際にFXGTのリアル口座を使っている筆者が、各銘柄のスプレッドやスワップポイントを調べたので、この記事にまとめました。
また、様々な仮想通貨を最大1,000倍で取引できる「CryptoGT」の系列業者ということで、CryptoGTとのスプレッド比較も行いました。
記事の目次
FX通貨ペア

では、FX通貨ペアからチェックしていきましょう。現在は9種類のメジャー通貨ペアと7種類のクロス円ペアをはじめ、計54種類もの豊富なペアを取引できます。
最大レバレッジは、メジャーペアとマイナーペアが1,000倍、エキゾチックペアが500倍となっています。
メジャー通貨ペア (9種類)
通貨ペア | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.6pips | -733円 | +63円 |
GBPUSD | 2.2pips | -349円 | -255円 |
AUDUSD | 1.8pips | -298円 | -363円 |
USDJPY | 1.6pips | +25円 | -580円 |
USDCAD | 2.3pips | -303円 | -191円 |
EURGBP | 1.9pips | -269円 | -98円 |
EURCHF | 2.5pips | -568円 | -442円 |
NZDUSD | 2.7pips | +72円 | -387円 |
USDCHF | 2.2pips | -187円 | -831円 |
クロス通貨ペア(19種類)
通貨ペア | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|
EURJPY | 2.2pips | -201円 | -178円 |
GBPJPY | 3.5pips | +138円 | -563円 |
EURAUD | 3.2pips | -268円 | +68円 |
GBPAUD | 4.0pips | -247円 | -348円 |
EURCAD | 3.3pips | -479円 | +199円 |
GBPCAD | 5.3pips | -404円 | +54円 |
AUDJPY | 3.0pips | -227円 | -271円 |
AUDCAD | 2.8pips | -29円 | -69円 |
NZDJPY | 3.0pips | +97円 | -634円 |
NZDCAD | 4.0pips | -288円 | -314円 |
CHFJPY | 2.9pips | -143円 | -221円 |
AUDCHF | 2.9pips | -258円 | -331円 |
NZDCHF | 3.8pips | -194円 | -12円 |
AUDNZD | 3.6pips | -99円 | -237円 |
EURNZD | 4.5pips | -446円 | +166円 |
GBPNZD | 6.2pips | -203円 | +13円 |
GBPCHF | 4.0pips | -150円 | -344円 |
CADJPY | 3.0pips | +96円 | -550円 |
CADCHF | 2.9pips | +56円 | -86円 |
エキゾチック通貨ペア(26種類)
通貨ペア | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|
EURDKK | 43.7pips | -755円 | -1,035円 |
EURHUF | 35.0pips | -867円 | -592円 |
EURNOK | 60.0pips | -1,231円 | -373円 |
EURPLN | 54.0pips | -1,207円 | -392円 |
EURSEK | 33.0pips | -848円 | -700円 |
EURTRY | 150.0pips | -4,864円 | +1,300円 |
USDCNH | 29.9pips | -520円 | -445円 |
USDCZK | 10.7pips | -6,585円 | -2,090円 |
USDDKK | 43.7pips | -113円 | -1,042円 |
USDHKD | 22.0pips | -333円 | -169円 |
USDHUF | 35.0pips | -436円 | -1,014円 |
USDMXN | 121.0pips | -2,672円 | +643円 |
USDNOK | 65.0pips | -495円 | -880円 |
USDPLN | 40.2pips | -412円 | -1,010円 |
USDRUB | 31.0pips | -16,329円 | -57円 |
USDSEK | 58.0pips | -162円 | -1,209円 |
USDSGD | 19.5pips | -871円 | -733円 |
USDTRY | 206.9pips | -13,326円 | +1,149円 |
USDZAR | 101.9pips | -990円 | +326円 |
TRYJPY | 2.9pips | +115円 | -1,157円 |
DKKNOK | 12.0pips | -487円 | -877円 |
AUDSGD | 8.0pips | -509円 | -305円 |
CHFDKK | 43.0pips | -113円 | -1,042円 |
CHFSGD | 15.0pips | -1,221円 | -254円 |
DKKSEK | 12.5pips | -78円 | -718円 |
DKKZAR | 31.0pips | -324円 | -972円 |
CryptoGT、国内業者とのスプレッド比較
参考までに、系列ブローカーである「CryptoGT」に加え、日本人ユーザーに人気の高い海外FX「XMTrading」「GEMFOREX」と平均スプレッドを比較してみました。
多くの銘柄においてHotForexが最安となっていますが、FXGTも負けじと健闘していてXMTradingとほぼ同水準でした。
CryptoGTは仮想通貨に主軸を置いていることもあってか、FXに関しては一歩引けをとっています。CryptoGTであえてFXをやるメリットは少ないように感じますので、FXGTへ乗り換えてしまったほうが良さそうです。
通貨ペア | FXGT | CryptoGT | XM | GEMFOREX |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
GBPUSD | 2.2 | 4.0 | 2.1 | 2.2 |
USDJPY | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.4 |
AUDUSD | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.2 |
USDCAD | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2.2 |
EURGBP | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 1.6 |
EURJPY | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 1.5 |
GBPJPY | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 1.6 |
AUDJPY | 3 | 4.0 | 3.3 | 3.2 |
仮想通貨ペア

CryptoGTの兄弟ブローカーということもあり、FXGTでは仮想通貨(暗号通貨)ペアもいくつか取り扱っていて、すべて最大1,000倍というハイレバレッジで取引できます。
FXでは一日一回スワップポイントが反映されますが、仮想通貨ペアでは毎日4時間ごと発生し、保有しているポジション量に対して何%というかたちで計算されます。基本的には買いも売りもマイナススワップとなるため、長期トレードは避けたほうが良いでしょう。
円建て仮想通貨ペア(8種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|
BTCJPY | 2415 | 0 | 0 |
ETHJPY | 315 | 0 | 0 |
XRPJPY | 0.326 | 0 | 0 |
ADAJPY | 0.4249 | 0 | 0 |
DOTJPY | 24.00 | 0 | 0 |
LTCJPY | 62 | 0 | 0 |
BCHJPY | 161 | 0 | 0 |
XLMJPY | 0.3660 | 0 | 0 |
※スワップポイントは毎日4時間ごと発生
米ドル建て仮想通貨ペア(26種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | 買スワップ※ | 売スワップ※ |
---|---|---|---|
BTCUSD | 19.27 | 0 | 0 |
ETHUSD | 2.23 | 0 | 0 |
XRPUSD | 0.00238 | 0 | 0 |
ADAUSD | 0.003737 | 0 | 0 |
DOTUSD | 0.1033 | 0 | 0 |
LTCUSD | 0.572 | 0 | 0 |
BCHUSD | 1.43 | 0 | 0 |
XLMUSD | 0.00098000 | 0 | 0 |
DOGUSD | 0.000430 | 0 | 0 |
SHBUSD | 0.00000012 | 0 | 0 |
SOLUSD | 0.3400 | -0.01900% | -0.01900% |
LNKUSD | 0.0292 | -0.02000% | -0.02000% |
WBTUSD | 30.00 | -0.02000% | -0.02000% |
ZRXUSD | 0.0023 | -0.02000% | -0.02000% |
RENUSD | 0.00130 | -0.01950% | -0.01950% |
UNIUSD | 0.0707 | -0.01850% | -0.01850% |
SNXUSD | 0.0350 | -0.02050% | -0.02050% |
CROUSD | 0.00255000 | -0.02050% | -0.02050% |
AAVUSD | 0.8900 | -0.02000% | -0.02000% |
COMUSD | 0.9800 | -0.01850% | -0.01850% |
MATUSD | 0.01130000 | -0.01900% | -0.01900% |
THTUSD | 0.0230 | -0.02200% | -0.02200% |
CHZUSD | 0.00148000 | -0.02100% | -0.02100% |
ENJUSD | 0.01030000 | -0.01900% | -0.01900% |
DGBUSD | 0.00019100 | -0.02000% | -0.02000% |
MANUSD | 0.01410000 | -0.02200% | -0.02200% |
※スワップポイントは毎日4時間ごと発生
ユーロ建て仮想通貨ペア(8種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|
BTCEUR | 19.10 | 0 | 0 |
ETHEUR | 2.12 | 0 | 0 |
XRPEUR | 0.00234 | 0 | 0 |
ADAEUR | 0.003593 | 0 | 0 |
DOTEUR | 0.1002 | 0 | 0 |
LTCEUR | 0.546 | 0 | 0 |
BCHEUR | 1.32 | 0 | 0 |
XLMEUR | 0.00150000 | 0 | 0 |
※スワップポイントは毎日4時間ごと発生
ビットコイン建て仮想通貨ペア(6種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|
ETHBTC | 0.000013 | 0 | 0 |
XRPBTC | 0.00000005 | 0 | 0 |
ADABTC | 0.00000010 | 0 | 0 |
DOTBTC | 0.000000356 | 0 | 0 |
LTCBTC | 0.000004 | 0 | 0 |
XLMBTC | 0.00000004 | 0 | 0 |
CryptoGT、他社とのスプレッド比較
参考までに、系列ブローカーである「CryptoGT」に加え、国内の仮想通貨取引所「DMM Bitcoin」「GMOコイン」と平均スプレッドを比較してみました。
FXGTもCryptoGTも、同じ系列だけありスプレッドは僅差です。両業者とも、日本では比較的スプレッドの狭いGMOコインよりもさらに狭く、特にイーサリアムやリップルのスプレッドが安くなっています。
銘柄 | FXGT | CryptoGT | DMM Bitcoin | GMOコイン |
---|---|---|---|---|
BTCJPY | 2415 | 2539 | 18537 | 3500 |
ETHJPY | 315 | 319 | 1911 | 910 |
XRPJPY | 0.326 | 0.318 | 4.725 | 3.000 |
ADAJPY | 0.4249 | 0.4231 | – | – |
DOTJPY | 24.00 | 24.31 | – | – |
LTCJPY | 62 | 15 | 720 | 98 |
BCHJPY | 161 | 152 | 3240 | 280 |
XLMJPY | 0.3660 | 0.3665 | 6.037 | 2.000 |
貴金属・原油CFD

数は少ないですが、貴金属と原油もCFD商品として取り扱っています。こちらは最大100倍レバレッジです。
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|---|
XAUUSD | 0.4 | 0 | 0 |
XAGUSD | 0.04 | -1,420円 | +7円 |
NGAS | 0.033 | -701円 | -163円 |
USOil | 0.2 | -294円 | -287円 |
UKOil | 0.09 | -332円 | -203円 |
株式指数CFD

世界の代表的な株式指数もCFDとして取引可能です。こちらも貴金属・原油と同様に最大レバレッジは100倍。
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|---|
AUD200 | 3.8 | -715円 | -95円 |
FRA40 | 6 | -186円 | -573円 |
GER30 | 8 | -286円 | -573円 |
JP225 | 19 | -3円 | -5円 |
UK100 | 3.2 | -735円 | -470円 |
US100 | 4 | -1,435円 | -1,435円 |
US30 | 5 | -717円 | -1,363円 |
US500 | 1 | -717円 | -645円 |
個別株CFD
Apple(#AAPL)・Amazon(#AMZN)・Facebook(#FB)・Alphabet(#GOOGL)・Coca-Cola(#KO)・AT&T(#T)などの米国株を53種類取り扱っていて、全て最大100倍のハイレバレッジで取引可能。
SPONSORED LINK