SPONSORED LINK
海外FXブローカー「BigBoss」(ビッグボス)が取り扱う通貨ペアやCFD商品をすべてまとめました。
口座それぞれの平均スプレッド、プロスプレッド口座における実質スプレッドをすべて調査しましたので、参考にしていただければ幸いです。
FX通貨ペア一覧と平均スプレッド

BigBossでは現在計38種類のFX通貨ペアを取り扱っています。
「プロスプレッド口座」の場合、スプレッドが狭いかわりに外出し式の手数料が発生します。手数料の額は、1ロット(10万通貨)の取引につき9ドルで、0.9pipsに相当します。
スタンダード口座 | プロスプレッド口座 | |
---|---|---|
AUD/CAD 豪ドル/加ドル | 平均2.3pips | 平均0.8pips (実質1.6pips) |
AUD/CHF 豪ドル/フラン | 平均2.6pips | 平均1.2pips (実質2.1pips) |
AUD/JPY 豪ドル/円 | 平均1.8pips | 平均0.7pips (実質1.6pips) |
AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 平均2.9pips | 平均0.9pips (実質1.8pips) |
AUD/USD 豪ドル/ドル | 平均2.0pips | 平均1.0pips (実質1.9pips) |
CAD/CHF 加ドル/フラン | 平均2.6pips | 平均1.0pips (実質1.9pips) |
CAD/JPY 加ドル/円 | 平均2.2pips | 平均0.7pips (実質1.6pips) |
CHF/JPY フラン/円 | 平均2.4pips | 平均1.0pips (実質1.9pips) |
EUR/AUD ユーロ/豪ドル | 平均3.3pips | 平均1.6pips (実質2.5pips) |
EUR/CAD ユーロ/加ドル | 平均3.0pips | 平均1.4pips (実質2.3pips) |
EUR/CHF ユーロ/フラン | 平均3.5pips | 平均1.2pips (実質1.5pips) |
EUR/GBP ユーロ/ポンド | 平均3.0pips | 平均1.1pips (実質2.0pips) |
EUR/JPY ユーロ/円 | 平均1.9pips | 平均0.6pips (実質1.5pips) |
EUR/NZD ユーロ/NZドル | 平均3.8pips | 平均2.1pips (実質3.0pips) |
EUR/SGD ユーロ/新嘉坡ドル | 平均2.4pips | 平均1.5pips (実質2.4pips) |
EUR/USD ユーロ/ドル | 平均1.9pips | 平均0.5pips (実質1.4pips) |
GBP/AUD ポンド/豪ドル | 平均3.8pips | 平均2.6pips (実質3.5pips) |
GBP/CAD ポンド/加ドル | 平均3.6pips | 平均1.8pips (実質2.7pips) |
GBP/CHF ポンド/フラン | 平均3.5pips | 平均1.5pips (実質2.4pips) |
GBP/JPY ポンド/円 | 平均2.4pips | 平均0.9pips (実質1.8pips) |
GBP/NZD ポンド/NZドル | 平均5.7pips | 平均3.5pips (実質4.4pips) |
GBP/USD ポンド/ドル | 平均2.1pips | 平均0.9pips (実質1.8pips) |
NZD/CAD NZドル/加ドル | 平均2.9pips | 平均1.6pips (実質1.8pips) |
NZD/JPY NZドル/円 | 平均2.5pips | 平均1.0pips (実質1.9pips) |
NZD/USD NZドル/ドル | 平均2.1pips | 平均0.9pips (実質1.8pips) |
USD/CAD ドル/加ドル | 平均2.2pips | 平均1.1pips (実質2.0pips) |
USD/CHF ドル/フラン | 平均2.0pips | 平均0.8pips (実質1.7pips) |
USD/CNH ドル/オフショア人民元 | 平均1.8pips | 平均0.8pips (実質1.7pips) |
USD/JPY ドル/円 | 平均1.4pips | 平均0.2pips (実質1.1pips) |
USD/SGD ドル/新嘉坡ドル | 平均2.0pips | 平均1.1pips (実質2.0pips) |
USD/RUB ドル/露ルーブル | 平均15.0pips | 平均10.0pips (実質19.0pips) |
USD/TRY ドル/トルコリラ | 平均35.0pips | 平均25.0pips (実質34.0pips) |
USD/ZAR ドル/南アランド | 平均50.0pips | 平均50.0pips (実質59.0pips) |
貴金属CFD一覧と平均スプレッド

スタンダード口座 | プロスプレッド口座 | |
---|---|---|
XAU/USD 金/ドル | 平均3.0pips | 平均2.4pips |
XAU/USD 銀/ドル | 平均15.0pips | 平均6.5pips |
株式指数CFD一覧と平均スプレッド

株式指数CFDでは、すべての口座において同じレートが提供され、プロスプレッド口座も他口座同様の扱いとなります。(マークアップ済みスプレッド・手数料無し)
銘柄名 | 説明 | スプレッド |
---|---|---|
N225 | 日経平均株価 | 平均11 |
US100.F | 米国テク株100 | 平均10 |
STOXX50E | ユーロストックス50指数 | 平均2.0 |
UK100 | 英国FTSE100指数 | 平均38 |
SPX | 米国S&P500 | 平均1.7 |
WS30 | 米国ダウ平均株価 | 平均6 |
HSI | 香港ハンセン指数 | 平均4.0 |
原油CFD一覧と平均スプレッド

原油CFDでは、すべての口座において同じレートが提供され、プロスプレッド口座も他口座同様の扱いとなります。(マークアップ済みスプレッド・手数料無し)
銘柄名 | 説明 | スプレッド |
---|---|---|
UKBrent | ブレント原油 | 平均0.60 |
USCrude | WTI原油 | 平均0.60 |
SPONSORED LINK