SPONSORED LINK
海外FXブローカー「HotForex」(ホットフォレックス)は取り扱い銘柄がずば抜けて多いことが強みです。この記事では、HotForexが取り扱う通貨ペア、貴金属CFD、原油CFD、株式指数CFD、海外個別株CFD、コモディティCFD、仮想通貨CFD、債権先物CFDをすべてまとめました。
口座それぞれの平均スプレッド、ZERO口座における実質スプレッドもすべて調査しましたので、参考にしていただければ幸いです。
記事の目次
FX通貨ペア一覧と平均スプレッド

HotForexでは現在計53種類のFX通貨ペアを取り扱っています。
「ZERO口座」の場合、スプレッドが狭いかわりに外出し式の手数料が発生します。手数料の額は、8種類のメジャー通貨ペアのみ1ロット(10万通貨)の取引につき6ドルとなっており、それ以外の通貨ペアは1ロットにつき8ドルです。
プレミアム口座 マイクロ口座 AUTO口座 | ZERO口座 | |
---|---|---|
AUD/CAD 豪ドル/加ドル | 平均2.9pips | 平均0.8pips (実質1.6pips) |
AUD/CHF 豪ドル/フラン | 平均4.0pips | 平均1.0pips (実質1.8pips) |
AUD/JPY 豪ドル/円 | 平均2.3pips | 平均0.5pips (実質1.3pips) |
AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 平均3.8pips | 平均0.7pips (実質1.5pips) |
AUD/USD 豪ドル/ドル | 平均1.4pips | 平均0.1pips (実質0.7pips) |
CAD/CHF 加ドル/フラン | 平均2.1pips | 平均0.9pips (実質1.7pips) |
CAD/JPY 加ドル/円 | 平均2.5pips | 平均0.6pips (実質1.4pips) |
CHF/JPY フラン/円 | 平均2.4pips | 平均0.6pips (実質1.4pips) |
CHF/PLN フラン/ポーランドズウォティ | 平均25.7pips | 平均10.3pips (実質11.1pips) |
EUR/AUD ユーロ/豪ドル | 平均2.7pips | 平均0.8pips (実質1.6pips) |
EUR/CAD ユーロ/加ドル | 平均2.5pips | 平均1.0pips (実質1.8pips) |
EUR/CHF ユーロ/フラン | 平均2.0pips | 平均0.7pips (実質1.5pips) |
EUR/CZK ユーロ/チェココルナ | 平均24.0pips | 平均13.0pips (実質13.8pips) |
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ | 平均52.3pips | 平均6.4pips (実質7.2pips) |
EUR/GBP ユーロ/ポンド | 平均1.8pips | 平均0.3pips (実質1.1pips) |
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント | 平均26.7pips | 平均1.3pips (実質2.1pips) |
EUR/JPY ユーロ/円 | 平均1.5pips | 平均0.2pips (実質0.8pips) |
EUR/NGN ユーロ/ナイジェリアナイラ | 平均49.8pips | 平均117pips (実質117.6pips) |
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ | 平均34.1pips | 平均19.7pips (実質20.5pips) |
EUR/NZD ユーロ/NZドル | 平均6.6pips | 平均0.6pips (実質1.4pips) |
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズウォティ | 平均35.8pips | 平均9.8pips (実質10.6pips) |
EUR/USD ユーロ/ドル | 平均1.1pips | 平均0.1pips (実質0.7pips) |
EUR/ZAR ユーロ/南アランド | 平均130.0pips | 平均160.0pips (実質168.0pips) |
GBP/AUD ポンド/豪ドル | 平均3.8pips | 平均1.2pips (実質2.0pips) |
GBP/CAD ポンド/加ドル | 平均4.1pips | 平均1.2pips (実質2.0pips) |
GBP/CHF ポンド/フラン | 平均2.7pips | 平均1.0pips (実質1.8pips) |
GBP/JPY ポンド/円 | 平均2.3pips | 平均0.4pips (実質1.0pips) |
GBP/NZD ポンド/NZドル | 平均3.8pips | 平均1.7pips (実質2.5pips) |
GBP/PLN ポンド/ポーランドズウォティ | 平均19.9pips | 取り扱い無し |
GBP/USD ポンド/ドル | 平均1.7pips | 平均0.3pips (実質0.9pips) |
GBP/ZAR ポンド/南アランド | 平均156.9pips | 平均86.9pips (実質94.9pips) |
NZD/CAD NZドル/加ドル | 平均4.9pips | 平均0.9pips (実質1.7pips) |
NZD/CHF NZドル/フラン | 平均3.7pips | 平均0.7pips (実質1.5pips) |
NZD/JPY NZドル/円 | 平均1.4pips | 平均0.7pips (実質1.5pips) |
NZD/USD NZドル/ドル | 平均1.6pips | 平均0.3pips (実質1.1pips) |
USD/CAD ドル/加ドル | 平均1.8pips | 平均0.2pips (実質0.8pips) |
USD/CHF ドル/フラン | 平均1.7pips | 平均0.2pips (実質0.8pips) |
USD/CNH ドル/オフショア人民元 | 平均9.5pips | 平均4.5pips (実質5.3pips) |
USD/CZK ドル/チェココルナ | 平均27.8pips | 平均7.6pips (実質8.8pips) |
USD/DKK ドル/デンマーククローネ | 平均15.1pips | 平均3.8pips (実質4.6pips) |
USD/HKD ドル/香港ドル | 平均6.8pips | 平均2.2pips (実質3.0pips) |
USD/HUF ドル/ハンガリーフォリント | 平均22.0pips | 平均1.2pips (実質2.0pips) |
USD/JPY ドル/円 | 平均1.7pips | 平均0.1pips (実質0.7pips) |
USD/MXN ドル/メキシコペソ | 平均70.0pips | 平均44.5pips (実質45.3pips) |
USD/NGN ドル/ナイジェリアナイラ | 平均50.0pips | 平均50.0pips (実質58.0pips) |
USD/NOK ドル/ノルウェークローネ | 平均36.5pips | 平均19.0pips (実質19.8pips) |
USD/PLN ドル/ポーランドズウォティ | 平均41.7pips | 平均16.6pips (実質17.4pips) |
USD/RUB ドル/露ルーブル | 平均850.0pips | 平均850.0pips (実質930.0pips) |
USD/SEK ドル/スウェーデンクローナ | 平均36.1pips | 平均20.0pips (実質20.8pips) |
USD/SGD ドル/新嘉坡ドル | 平均5.3pips | 平均0.9pips (実質1.7pips) |
USD/TRY ドル/トルコリラ | 平均69.3pips | 平均67.6pips (実質75.6pips) |
USD/ZAR ドル/南アランド | 平均110.4pips | 平均77.9pips (実質85.9pips) |
ZAR/JPY 南アランド/円 | 平均3.7pips | 平均0.5pips (実質1.3pips) |
貴金属・エネルギー(原油)CFD一覧と平均スプレッド

貴金属・エネルギー(原油)CFDでは、すべての口座において同じレートが提供され、ZERO口座も他口座同様の扱いとなります。(マークアップ済みスプレッド・手数料無し)
銘柄名 | 説明 | スプレッド |
---|---|---|
XAU/USD | ゴールド/ドル | 平均2.0pips |
XAU/EUR | ゴールド/ユーロ | 平均2.9pips |
XAG/USD | シルバー/ドル | 平均0.5pips |
XAG/EUR | シルバー/ユーロ | 平均1.0pips |
USOIL.S | WTI原油直物 | 平均0.8pips |
UKOIL.S | ブレント原油直物 | 平均0.7pips |
NGAS | 天然ガス先物 | 平均0.014 |
USOIL | WTI原油先物 | 平均0.03 |
UKOIL | ブレント原油先物 | 平均0.03 |
株式指数直物CFD一覧と平均スプレッド

株式指数直物CFDでは、すべての口座において同じレートが提供され、ZERO口座も他口座同様の扱いとなります。(マークアップ済みスプレッド・手数料無し)
銘柄名 | 説明 | スプレッド |
---|---|---|
AUS200 | 豪S&P/ASX 200直物 | 平均0.9 |
FRA40 | 仏CAC40指数直物 | 平均0.8 |
GER30 | ドイツ株価指数直物 | 平均1.9 |
JPN225 | 日経平均株価直物 | 平均9.0 |
NETH25 | オランダAEX指数直物 | 平均0.2 |
SPA35 | スペインIBEX 35指数直物 | 平均8.5 |
SUI20 | スイス株価指数直物 | 平均4.0 |
UK100 | 英国FTSE100指数直物 | 平均0.6 |
USA100 | 米国テク株100直物 | 平均1.0 |
USA30 | 米国ダウ平均株価直物 | 平均3.4 |
USA500.S | 米国S&P 500直物 | 平均0.2 |
株式指数先物CFD一覧と平均スプレッド

株式指数先物CFDでは、すべての口座において同じレートが提供され、ZERO口座も他口座同様の扱いとなります。(マークアップ済みスプレッド・手数料無し)
銘柄名 | 説明 | スプレッド |
---|---|---|
EU50.F | ユーロストックス50指数先物 | 平均3.1 |
FRA40.F | 仏CAC40指数先物 | 平均4.63 |
GER30.F | ドイツ株価指数先物 | 平均4.59 |
JP225.F | 日経平均株価先物 | 平均11.0 |
N25.F | オランダAEX指数先物 | 平均0.42 |
SUI20.F | スイス株価指数先物 | 平均5.0 |
UK100.F | 英国FTSE100指数先物 | 平均3.3 |
US100.F | 米国テク株100先物 | 平均4.1 |
US30.F | 米国ダウ平均株価先物 | 平均8.1 |
US500.F | 米国S&P 500 | 平均0.8 |
USDIndex | ドルインデックス先物 | 平均0.04 |
海外個別株CFD一覧と平均スプレッド

海外個別株CFDでは、すべての口座において同じレートが提供され、ZERO口座も他口座同様の扱いとなります。(マークアップ済みスプレッド・手数料無し)
銘柄名 | 説明 | スプレッド |
---|---|---|
Adidas.K | アディダス EURONEXT – Adidas Salomon | 平均0.2 |
AIRFKLM.K | エールフランス‐KLM EURONEXT – Air France – Klm | 平均0.017 |
ALCOA | アルコア NYSE – Alcoa | 平均0.05 |
ALIBABA | アリババ・グループ NYSE – ALIBABA | 平均0.14 |
AMAZON | アマゾン NASDAQ – Amazon | 平均1.3 |
AMEX | アメリカン・エキスプレス NYSE – American Express | 平均0.04 |
ANGLO | アングロ・アメリカン LSE – Anglo American | 平均1.03 |
APPLE | アップル NASDAQ – APPLE | 平均0.48 |
Bankia.K | バンキア MAC – Bankia SA | 平均0.012 |
BARC | バークレイズ LSE – Barclays | 平均0.5 |
BAY | ブリティッシュ・エアウェイズ LSE – British Airways | 平均0.12 |
Bayer.K | バイエル EURONEXT – Bayer AG | 平均0.12 |
BBVA.K | ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 MAC – BBVA | 平均0.013 |
BOA | バンク・オブ・アメリカ NYSE – Bank Of America | 平均0.04 |
BOEING | ボーイング NYSE – Boeing Co | 平均0.17 |
BPLON | BP LSE – BP Plc | 平均0.12 |
Canopy | キャノピー・グロース NYSE – Canopy Growth Corp | 平均0.06 |
CHEVRON | シェブロン NYSE – Chevron Corp | 平均0.04 |
CISCO | シスコシステムズ NASDAQ – Cisco Systems | 平均0.04 |
COKE | コカ・コーラ NYSE – Coca Cola Inc. | 平均0.04 |
Daimler.K | ダイムラー EURONEXT – Daimler AG | 平均0.12 |
Danone.K | ダノン EURONEXT – Danone | 平均0.12 |
EBAY | イーベイ NASDAQ – eBay | 平均0.04 |
FB | フェイスブック NASDAQ – FaceBook Inc | 平均0.04 |
GE | ゼネラル・エレクトリック NYSE – General Electric | 平均0.04 |
アルファベット NASDAQ – Google | 平均1.6 | |
GS | ゴールドマン・サックス NYSE – Goldman Sachs | 平均0.08 |
GW_Pharma | GWファーマシューティカルズ NASDAQ – GW Pharmaceuticals | 平均0.85 |
HLT | ヒルトン NYSE – Hilton | 平均0.04 |
HSBCL | HSBCホールディングス LSE – HSBC Holdings | 平均0.49 |
Iberdrola.K | イベルドローラ MAC – Iberdrola | 平均0.013 |
IBM | IBM NYSE – IBM | 平均0.04 |
ILMN | イルミナ NASDAQ – Illumina Inc | 平均0.4 |
INTEL | インテル NASDAQ – Intel | 平均0.04 |
LLOY | LSE – Lloyds TSB Group Plc. ロイズ・バンキング・グループ | 平均0.49 |
Lufthansa.K | ルフトハンザドイツ航空 EURONEXT – DT Lufthansa | 平均0.12 |
LVMH.K | LVMH EURONEXT – Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 平均0.2 |
Mapfre.K | マフレS.A. MAC – Mapfre | 平均0.012 |
MCARD | マスターカード NYSE – MasterCard | 平均0.14 |
MCDON | マクドナルド NYSE – McDonalds | 平均0.04 |
MSFT | マイクロソフト NASDAQ – Microsoft | 平均0.04 |
Netflix | ネットフリックス NASDAQ – Netflix | 平均0.28 |
PFIZER | ファイザー NYSE – Pfizer | 平均0.04 |
QCOM | クアルコム NASDAQ – Qualcomm Inc. | 平均0.04 |
RBS | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・グループ LSE – Royal Bank Of Scotland Group Plc. | 平均0.5 |
RIO | リオ・ティント LSE – Rio Tinto Group | 平均1.03 |
RollsRoyce | ロールス・ロイス・モーター・カーズ LSE – Rolls-Royce | 平均0.5 |
Santander.K | サンタンデール銀行 MAC – Banco Santander | 平均0.012 |
Telefon.K | テレフォニカ MAC – Telefonica | 平均0.012 |
TESCO | テスコ LSE – Tesco Plc | 平均0.49 |
Tesla | テスラ NASDAQ – Tesla Motors | 平均0.39 |
TEVA | テバファーマスーティカル NASDAQ – Teva Pharmaceutical | 平均0.04 |
Tilray | ティルレイ NASDAQ – Tilray | 平均0.7 |
TWTR | ツイッター NYSE – Twitter | 平均0.04 |
VOD | ボーダフォン LSE – Vodafone | 平均0.7 |
Volksw.K | フォルクスワーゲン EURONEXT – Volkswagen AG | 平均0.12 |
コモディティCFD一覧と平均スプレッド

コモディティCFDでは、すべての口座において同じレートが提供され、ZERO口座も他口座同様の扱いとなります。(マークアップ済みスプレッド・手数料無し)
銘柄名 | 説明 | スプレッド |
---|---|---|
Platinum | プラチナスポット | 平均3.7 |
Palladium | パラジウムスポット | 平均3.0 |
Cocoa | ココア先物 | 平均9.6 |
Coffee | コーヒー先物 | 平均0.48 |
Copper | 銅先物 | 平均0.005 |
Cotton | 米国綿花2番先物 | 平均0.62 |
Sugar | 米国砂糖11番先物 | 平均0.06 |
SoybeanOil | 米国大豆油先物 | 平均0.06 |
仮想通貨CFD一覧と平均スプレッド

仮想通貨CFDでは、すべての口座において同じレートが提供され、ZERO口座も他口座同様の扱いとなります。(マークアップ済みスプレッド・手数料無し)
銘柄名 | 説明 | スプレッド |
---|---|---|
BTCUSD | ビットコイン/ドル | 平均30.0 |
BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | 平均30.0 |
ETHUSD | イーサリアム/ドル | 平均3.7 |
ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | 平均26.0 |
LTCUSD | ライトコイン/ドル | 平均4.7 |
LTCEUR | ライトコイン/ユーロ | 平均10.0 |
XRPUSD | リップル/ドル | 平均0.031 |
DSHUSD | DASH/ドル | 平均2.5 |
債権先物CFD一覧と平均スプレッド
債権先物CFDでは、すべての口座において同じレートが提供され、ZERO口座も他口座同様の扱いとなります。(マークアップ済みスプレッド・手数料無し)
銘柄名 | 説明 | スプレッド |
---|---|---|
EUBUND.F | ユーロBund先物 | 平均0.05 |
EUBUND.F | イギリスGilt先物 | 平均0.05 |
US10YR.F | 米10年国債先物 | 平均0.05 |
SPONSORED LINK