SPONSORED LINK
海外の仮想通貨デリバティブ取引所「CryptoGT」(クリプトジーティー)が取り扱う仮想通貨ペア一覧とそれぞれのスプレッドをすべてまとめました。
日本円建て仮想通貨ペア一覧
CryptoGTで現在取り扱っている日本円建て仮想通貨ペアは計10種類です。
銘柄 | 説明 | スプレッド | % |
---|---|---|---|
BTCJPY | ビットコイン/日本円 | 350 | 0.033% |
XRPJPY | リップル/日本円 | 0.15 | 0.484% |
BCHJPY | ビットコインキャッシュ/日本円 | 90 | 0.188% |
ETHJPY | イーサリアム/日本円 | 25 | 0.103% |
DSHJPY | DASH/日本円 | 60 | 0.462% |
XMRJPY | モネロ/日本円 | 112 | 1.287% |
LTCJPY | ライトコイン/日本円 | 25 | 0.307% |
EOSJPY | EOSIO/日本円 | 0.43 | 0.086% |
ADAJPY | カルダノ/日本円 | 0.038 | 0.567% |
BNBJPY | バイナンスコイン/日本円 | 6 | 0.248% |
米ドル建て仮想通貨ペア一覧
米ドル建てペアは円建てペアよりも多く、計12種類を取り揃えています。
銘柄 | 説明 | スプレッド | % |
---|---|---|---|
BTCUSD | ビットコイン/米ドル | 2.5 | 0.025% |
XRPUSD | リップル/米ドル | 0.0011 | 0.389% |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/米ドル | 0.8 | 0.182% |
BSVUSD | ビットコインSV/米ドル | 0.12 | 0.040% |
ETHUSD | イーサリアム/米ドル | 0.2 | 0.090% |
DSHUSD | DASH/米ドル | 0.35 | 0.292% |
XMRUSD | モネロ/米ドル | 0.95 | 1.188% |
LTCUSD | ライトコイン/米ドル | 0.23 | 0.307% |
TRXUSD | トロン/米ドル | 0.00015 | 0.658% |
EOSUSD | EOSIO/米ドル | 0.035 | 0.761% |
ADAUSD | カルダノ/米ドル | 0.00035 | 0.583% |
BNBUSD | バイナンスコイン/米ドル | 0.13 | 0.591% |
ユーロ建て仮想通貨ペア一覧
銘柄 | 説明 | スプレッド | % |
---|---|---|---|
BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | 3.5 | 0.039% |
XRPEUR | リップル/ユーロ | 0.0013 | 0.506% |
BCHEUR | ビットコインキャッシュ/ユーロ | 0.8 | 0.200% |
ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | 0.2 | 0.100% |
DSHEUR | DASH/ユーロ | 0.56 | 0.519% |
XMREUR | モネロ/ユーロ | 0.7 | 0.972% |
LTCEUR | ライトコイン/ユーロ | 0.36 | 0.537% |
ADAEUR | カルダノ/ユーロ | 0.0006 | 1.091% |
その他の仮想通貨ペア一覧
銘柄 | 説明 | スプレッド | % |
---|---|---|---|
XRPBTC | リップル/ビットコイン | 0.00000008 | 0.286% |
BCHBTC | ビットコインキャッシュ/ビットコイン | 0.00017 | 0.386% |
ETHBTC | イーサリアム/ビットコイン | 0.000014 | 0.064% |
DSHBTC | DASH/ビットコイン | 0.00008 | 0.667% |
XMRBTC | モネロ/ビットコイン | 0.00005 | 0.625% |
LTCBTC | ライトコイン/ビットコイン | 0.00001 | 0.133% |
EOSBTC | EOSIO/ビットコイン | 0.0000025 | 0.543% |
ADABTC | カルダノ/ビットコイン | 0.00000007 | 1.167% |
BNBBTC | バイナンスコイン/ビットコイン | 0.000024 | 1.091% |
BCHXRP | ビットコインキャッシュ/リップル | 7.5 | 0.485% |
DSHXRP | DASH/リップル | 2.5 | 0.591% |
XMRXRP | モネロ/リップル | 2.4 | 0.857% |
LTCXRP | ライトコイン/リップル | 1.2 | 0.458% |
ADAXRP | カルダノ/リップル | 0.0012 | 0.571% |
BNBXRP | バイナンスコイン/リップル | 0.48 | 0.623% |
BCHXMR | ビットコインキャッシュ/モネロ | 0.045 | 0.833% |
ETHXMR | イーサリアム/モネロ | 0.03 | 1.071% |
LTCXMR | ライトコイン/モネロ | 0.009 | 0.957% |
DSHXMR | DASH/モネロ | 0.015 | 0.962% |
BCHETH | ビットコインキャッシュ/イーサリアム | 0.008 | 0.408% |
DSHETH | DASH/イーサリアム | 0.003 | 0.540% |
XMRETH | モネロ/イーサリアム | 0.0026 | 0.007% |
XRPETH | リップル/イーサリアム | 0.0000075 | 0.625% |
BCHLTC | ビットコインキャッシュ/ライトコイン | 0.026 | 0.444% |
ETHLTC | イーサリアム/ライトコイン | 0.013 | 0.441% |
DSHLTC | DASH/ライトコイン | 0.0095 | 0.576% |
BCHDSH | ビットコインキャッシュ/DASH | 0.017 | 0.486% |
ビットコイン対貴金属・株価ペア一覧
銘柄 | 説明 | スプレッド | % |
---|---|---|---|
BTCXAU | ビットコイン/金 | 0.009 | 0.14% |
BTCXAG | ビットコイン/銀 | 0.91 | 0.16% |
BTCUSO | ビットコイン/WTI原油 | 0.33 | 0.17% |
BTCSPX | ビットコイン/S&P500 | 0.038 | 1.24% |
BTCTWR | ビットコイン/Twitter株 | 1.6 | 0.57% |
BTCFCB | ビットコイン/Facebook株 | 0.11 | 0.23% |
FX通貨ペア・CFD商品一覧
CryptoGTでは、仮想通貨のみならず8種のFX通貨ペアと3種のCFD商品も取り扱っています。スプレッドは決して狭くはありませんが、仮想通貨とFXを同じ取引口座内でトレードできるのは便利ですね。
銘柄 | 説明 | スプレッド | % |
---|---|---|---|
EURUSD | ユーロ/米ドル | 1.8pips | 0.016% |
GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 4.0pips | 0.031% |
AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 2.3pips | 0.035% |
USDJPY | 米ドル/日本円 | 2.5pips | 0.023% |
USDCAD | 米ドル/加ドル | 3.2pips | 0.024% |
EURGBP | ユーロ/英ポンド | 2.6pips | 0.031% |
EURJPY | ユーロ/日本円 | 3.1pips | 0.026% |
GBPJPY | 英ポンド/日本円 | 4.7pips | 0.033% |
AUDJPY | 豪ドル/日本円 | 4.0pips | 0.055% |
XAUUSD | 金/米ドル | 0.54 | 0.034% |
NIKKEI225 | 日経225 | 14 | 0.059% |
DOW30 | NYダウ | 2.8 | 0.010% |
SPONSORED LINK