SPONSORED LINK
海外FXブローカー「Titan FX」が取り扱う通貨ペア、貴金属CFD、株式指数CFD、原油CFDをすべてまとめました。Standard(スタンダード)口座とBlade(ブレード)口座それぞれの平均スプレッドもまとめましたので、参考にしていただければ幸いです。
記事の目次
FX通貨ペア一覧と平均スプレッド

メジャー通貨ペア
通貨ペア | Standard口座 | Blade口座 |
---|---|---|
EURUSD ユーロ/ドル | 平均1.2pips | 平均0.2pips (実質0.9pips) |
GBPUSD ポンド/ドル | 平均1.57pips | 平均0.57pips (実質1.27pips) |
AUDUSD 豪ドル/ドル | 平均1.52pips | 平均0.52pips (実質1.22pips) |
USDJPY ドル/円 | 平均1.33pips | 平均0.33pips (実質1.03pips) |
USDCHF ドル/フラン | 平均1.92pips | 平均0.92pips (実質1.62pips) |
マイナー通貨ペア
通貨ペア | Standard口座 | Blade口座 |
---|---|---|
AUDCAD 豪ドル/加ドル | 平均2.51pips | 平均1.51pips (実質2.21pips) |
AUDCHF 豪ドル/フラン | 平均2.41pips | 平均1.41pips (実質2.11pips) |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | 平均3.02pips | 平均2.03pips (実質2.73pips) |
AUDSGD 豪ドル/新嘉坡ドル | 平均3.55pips | 平均2.55pips (実質3.25pips) |
EURAUD ユーロ/豪ドル | 平均2.75pips | 平均1.75pips (実質2.45pips) |
EURCHF ユーロ/フラン | 平均2.04pips | 平均1.04pips (実質1.74pips) |
EURGBP ユーロ/ポンド | 平均1.53pips | 平均0.53pips (実質1.23pips) |
GBPAUD ポンド/豪ドル | 平均3.94pips | 平均2.94pips (実質3.64pips) |
GBPCHF ポンド/フラン | 平均3.32pips | 平均2.32pips (実質3.02pips) |
NZDUSD NZドル/ドル | 平均1.86pips | 平均0.86pips (実質1.56pips) |
クロス円通貨ペア
通貨ペア | Standard口座 | Blade口座 |
---|---|---|
AUDJPY 豪ドル/円 | 平均2.12pips | 平均1.12pips (実質1.82pips) |
CADJPY 加ドル/円 | 平均2.1pips | 平均1.1pips (実質1.8pips) |
CHFJPY フラン/円 | 平均2.31pips | 平均1.31pips (実質2.01pips) |
EURJPY ユーロ/円 | 平均1.74pips | 平均0.74pips (実質1.44pips) |
GBPJPY ポンド/円 | 平均2.45pips | 平均1.45pips (実質2.15pips) |
NZDJPY NZドル/円 | 平均2.62pips | 平均1.62pips (実質2.32pips) |
ZARJPY 南アランド/円 | 平均1.44pips | 平均0.44pips (実質1.14pips) |
クロス通貨ペア
通貨ペア | Standard口座 | Blade口座 |
---|---|---|
CADCHF 加ドル/フラン | 平均2.64pips | 平均1.64pips (実質2.34pips) |
EURCAD ユーロ/加ドル | 平均2.4pips | 平均2.4pips (実質3.1pips) |
EURNZD ユーロ/NZドル | 平均4.69pips | 平均3.69pips (実質4.39pips) |
GBPCAD ポンド/加ドル | 平均3.86pips | 平均2.86pips (実質3.56pips) |
GBPNZD ポンド/NZドル | 平均5.81pips | 平均4.81pips (実質5.51pips) |
USDCAD ドル/加ドル | 平均1.55pips | 平均0.55pips (実質1.25pips) |
エキゾチック通貨ペア
通貨ペア | Standard口座 | Blade口座 |
---|---|---|
CHFSGD フラン/新嘉坡ドル | 平均5.95pips | 平均4.95pips (実質5.65pips) |
EURCZK ユーロ/チェココルナ | 平均13.53pips | 平均12.53pips (実質13.23pips) |
EURSGD ユーロ/新嘉坡ドル | 平均5.18pips | 平均4.18pips (実質4.88pips) |
EURZAR ユーロ/南アランド | 平均8.01pips | 平均7.01pips (実質7.71pips) |
GBPSGD ポンド/新嘉坡ドル | 平均6.48pips | 平均5.48pips (実質6.18pips) |
GBPTRY ポンド/リラ | 平均27.43pips | 平均26.43pips (実質27.13pips) |
NZDCAD NZドル/加ドル | 平均4.24pips | 平均3.24pips (実質3.94pips) |
NZDCHF NZドル/フラン | 平均3.99pips | 平均2.99pips (実質3.69pips) |
SGDJPY 新嘉坡ドル/円 | 平均3.16pips | 平均2.16pips (実質2.86pips) |
USDCNH ドル/オフシェア人民元 | 平均9.28pips | 平均8.28pips (実質8.98pips) |
USDCZK ドル/チェココルナ | 平均61.8pips | 平均60.8pips (実質61.5pips) |
USDMXN ドル/メキシコペソ | 平均4.52pips | 平均3.52pips (実質4.22pips) |
USDRUB ドル/ルーブル | 平均801pips | 平均800pips (実質800.7pips) |
USDSGD ドル/新嘉坡ドル | 平均3.37pips | 平均2.37pips (実質3.07pips) |
USDTHB ドル/タイバーツ | 平均3.22pips | 平均2.22pips (実質2.92pips) |
USDZAR ドル/南アランド | 平均36.69pips | 平均35.69pips (実質36.39pips) |
欧州通貨ペア
通貨ペア | Standard口座 | Blade口座 |
---|---|---|
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | 平均18.5pips | 平均17.5pips (実質18.2pips) |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | 平均13.8pips | 平均12.8pips (実質13.5pips) |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | 平均14.0pips | 平均13.0pips (実質13.7pips) |
EURTRY ユーロ/トルコリラ | 平均9.0pips | 平均8.0pips (実質8.7pips) |
GBPNOK ポンド/ノルウェークローネ | 平均22.5pips | 平均21.5pips (実質22.2pips) |
GBPSEK ポンド/スウェーデンクローナ | 平均23.4pips | 平均22.4pips (実質23.1pips) |
NOKJPY ノルウェークローネ/円 | 平均2.0pips | 平均1.0pips (実質1.7pips) |
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 平均6.0pips | 平均5.0pips (実質5.7pips) |
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 | 平均6.0pips | 平均5.0pips (実質5.7pips) |
USDNOK ドル/ノルウェークローネ | 平均14.7pips | 平均13.7pips (実質14.4pips) |
USDPLN ドル/ポーランドズウォティ | 平均12.4pips | 平均11.4pips (実質12.1pips) |
USDTRY ドル/トルコリラ | 平均13.3pips | 平均12.3pips (実質13.0pips) |
貴金属CFDの銘柄一覧と平均スプレッド

銘柄 | Standard口座 | Blade口座 |
---|---|---|
XAUUSD ゴールド/ドル | 平均2.23pips | 平均2.11pips (実質2.18pips) |
XAUEUR ゴールド/ユーロ | 平均2.39pips | 平均2.27pips (実質2.34pips) |
XAGUSD シルバー/ドル | 平均2.13pips | 平均2.01pips (実質2.08pips) |
XAGEUR シルバー/ユーロ | 平均2.73pips | 平均2.61pips (実質2.68pips) |
XPDUSD パラジウム/ドル | 平均30.12pips | 平均30pips (実質30.07pips) |
XPTUSD プラチナ/ドル | 平均30.12pips | 平均30pips (実質30.07pips) |
株式指数CFDの銘柄一覧と平均スプレッド

銘柄 | Standard口座 | Blade口座 |
---|---|---|
US500 S&P 500 | 平均0.16pips | 平均0.04pips (実質0.11pips) |
US30 ダウ平均株価 | 平均0.42pips | 平均0.3pips (実質0.37pips) |
UK100 FTSE100指数 | 平均0.22pips | 平均0.1pips (実質0.17pips) |
NAS100 ナスダック100指数 | 平均0.32pips | 平均0.2pips (実質0.27pips) |
JPN225 日経平均株価 | 平均0.92pips | 平均0.8pips (実質0.87pips) |
GER30 ドイツ株価指数 | 平均0.22pips | 平均0.1pips (実質0.17pips) |
FRA40 仏CAC40指数 | 平均0.22pips | 平均0.1pips (実質0.17pips) |
EUSTX50 ユーロストックス50指数 | 平均0.32pips | 平均0.2pips (実質0.27pips) |
AUS200 S&P/ASX 200 | 平均0.22pips | 平均0.1pips (実質0.17pips) |
原油(エネルギー)CFDの銘柄一覧と平均スプレッド

銘柄 | Standard口座 | Blade口座 |
---|---|---|
XBRUSD ブレント原油/ドル | 平均0.71pips | 平均0.59pips (実質0.66pips) |
XTIUSD WTI/ドル | 平均0.69pips | 平均0.57pips (実質0.64pips) |
SPONSORED LINK