SPONSORED LINK
海外FXブローカー「XMTrading」が取り扱う通貨ペア、貴金属CFD、株式指数CFD、コモディティCFD、原油CFD、仮想通貨CFDをすべてまとめました。
記事の目次
口座タイプによって異なる銘柄(シンボル)名
XMではSTP方式の「スタンダード口座」と「マイクロ口座」に加えECN方式の「XM Zero口座」これら3種類の口座が用意されており、それぞれ銘柄(シンボル)名が異なります。
口座ごと独立したチャートを持っているため、スタンダード口座でマイクロ用チャートを開いたり、Zero口座でスタンダード用チャートを開いたりすることは出来ません。
スタンダード口座の銘柄名
スタンダード口座の場合、銘柄名はそのまま。日本円/米ドルペアなら「USDJPY」、ゴールドCFDなら「GOLD」、日経225現物指数CFDなら「JP225Cash」となります。
マイクロ口座の銘柄名:末尾に「micro」
1ロットの価値がスタンダード口座の100分の1 = 1ロット1,000通貨のマイクロ口座は、配信レートやスプレッドはスタンダード口座とほぼ同じですが、チャートは別々に管理されており、銘柄名の後ろに「micro」と付いたものがマイクロ口座専用の銘柄となります。
日本円/米ドルペアなら「USDJPYmicro」、ゴールドCFDなら「GOLDmicro」となります。
XM Zero口座の銘柄名:末尾に「.」
外だし式の取引手数料が発生するものの、スプレッドが狭いおかげでトータルコストを抑えられるECN口座「XM Zero口座」は、スタンダードおよびマイクロ口座とは全く異なるレートが配信されています。
当然のことながら独立したチャートを持っており、銘柄名の後ろに「.」と付いたものがXM Zero口座専用の銘柄となります。日本円/米ドルペアなら「USDJPY.」、ゴールドCFDなら「GOLD.」となります。
XMが取り扱うFX通貨ペア一覧

現在XMでは現在57種類ものありとあらゆる通貨ペアを取り扱っていて、メジャーなものからマイナーなものまで様々な通貨ペアを取引できます。
ほぼすべての通貨ペアにおいて、スタンダード口座とマイクロ口座では最大888倍、XM Zero口座では最大500倍というハイレバレッジで取引できます。(USDTRY、EURTRYは最大100倍、EURDKK、EURHKD、GBPDKK、USDDKK、USDHKD、USDCNH、EURRUB、USDRUBは最大50倍)
なお、XM Zero口座ではスプレッドに加えて1ロット = 10万通貨につき10通貨(USDJPYの場合は10USD、EURUSDの場合は10EUR)の取引手数料が掛かります。
メジャー通貨ペア (6種類)
銘柄名 | 平均スプレッド(単位:pips) | スワップ 買い/売り | |
---|---|---|---|
スタンダード マイクロ口座 | Zero口座 | ||
EURUSD | 1.7 | 0.1(実質1.1) | -1,420円 / +504円 |
USDJPY | 1.6 | 0.1(実質1.5) | +525円 / -1,305円 |
GBPUSD | 2.4 | 0.3(実質1.4) | -805円 / -202円 |
AUDUSD | 1.9 | 0.4(実質1.1) | -501円 / -128円 |
USDCAD | 2.2 | 0.5(実質1.8) | -445円 / -359円 |
USDCHF | 2.1 | 0.4(実質1.4) | +624円 / -1,475円 |
クロス円通貨ペア (7種類)
銘柄名 | 平均スプレッド(単位:pips) | スワップ 買い/売り | |
---|---|---|---|
スタンダード マイクロ口座 | Zero口座 | ||
AUDJPY | 3.3 | 1.2(実質2.2) | +37円 / -913円 |
CADJPY | 3.4 | 1.4(実質2.5) | +321円 / -1,179円 |
CHFJPY | 3.3 | 1.1(実質2.6) | -687円 / -597円 |
EURJPY | 2.3 | 0.4(実質1.8) | -377円 / -497円 |
GBPJPY | 3.6 | 1.2(実質2.8) | +354円 / -1,376円 |
NZDJPY | 3.0 | 2.0(実質2.8) | +124円 / -926円 |
SGDJPY | 20.0 | 14.3(実質15.3) | -741円 / -751円 |
その他のマイナー通貨ペア (44種類)
銘柄名 | 平均スプレッド(単位:pips) | スワップ 買い/売り | |
---|---|---|---|
スタンダード マイクロ口座 | Zero口座 | ||
AUDCAD | 3.0 | 1.0(実質2.0) | -632円 / -212円 |
AUDCHF | 3.0 | 1.1(実質2.1) | +55円 / -1,017円 |
AUDNZD | 4.0 | 1.7(実質2.7) | -589円 / -369円 |
CADCHF | 3.7 | 1.9(実質2.9) | +369円 / -1,311円 |
CHFSGD | 25.0 | 17.5(実質18.5) | -3,210円 / +762円 |
EURAUD | 3.0 | 0.9(実質1.9) | -1,352円 / -24円 |
EURCAD | 3.3 | 0.9(実質1.9) | -1,570円 / +364円 |
EURCHF | 2.7 | 0.9(実質1.9) | -584円 / -792円 |
EURDKK | 35.0 | 18.0(実質19.0) | -1,168円 / -1,212円 |
EURGBP | 2.0 | 0.3(実質1.3) | -1,129円 / +211円 |
EURHKD | 33.0 | 15.0(実質16.0) | -1,674円 / -731円 |
EURHUF | 59.0 | 49.0(実質50.0) | -5,237円 / +2,748円 |
EURNOK | 97.0 | 82.0(実質83.0) | -1,655円 / -646円 |
EURNZD | 4.0 | 2.7(実質3.7) | -1,500円 / +110円 |
EURPLN | 65.0 | 50.0(実質51.0) | -3,836円 / +1,276円 |
EURRUB | 456.0 | 364.0(実質365.0) | -11,268円 / +3,995円 |
EURSEK | 72.0 | 52.0(実質53.0) | -1,393円 / -869円 |
EURSGD | 17.0 | 9.0(実質10.0) | -2,872円 / +642円 |
EURTRY | 78.0 | 65.0(実質66.0) | -11,032円 / +3,612円 |
EURZAR | 182.0 | 142.0(実質143.0) | -5,387円 / +3,258円 |
GBPAUD | 4.3 | 2.0(実質3.0) | -787円 / -825円 |
GBPCAD | 5.6 | 2.2(実質3.2) | -1,023円 / -357円 |
GBPCHF | 4.6 | 2.0(実質3.0) | +153円 / -1,768円 |
GBPDKK | 55.0 | 33.6(実質37.6) | -552円 / -2,209円 |
GBPNOK | 118.0 | 69.5(実質70.5) | -1,147円 / -1,532円 |
GBPNZD | 7.0 | 3.6(実質4.6) | -996円 / -665円 |
GBPSEK | 134.0 | 105.0(実質106.0) | -869円 / -1,858円 |
GBPSGD | 31.0 | 14.0(実質15.0) | -2,155円 / -1,268円 |
NZDCAD | 4.1 | 1.9(実質2.9) | +139円 / -1,038円 |
NZDCHF | 4.0 | 2.7(実質3.7) | -0.27 / -4.87 |
NZDSGD | 28.0 | 20.0(実質21.0) | -743円 / -682円 |
NZDUSD | 2.7 | 1.0(実質2.0) | -375円 / -231円 |
USDCNH | 36.0 | 取扱なし | -837円 / -1,654円 |
USDDKK | 36.0 | 12.0(実質13.0) | -180円 / -2,035円 |
USDHKD | 2.8 | 1.3(実質2.3) | -647円 / -1,617円 |
USDHUF | 51.0 | 33.4(実質34.4) | -4,040円 / +1,832円 |
USDMXN | 239.0 | 166.0(実質167.0) | -3,761円 / +1,408円 |
USDNOK | 87.0 | 59.0(実質60.0) | -615円 / -1,463円 |
USDPLN | 52.0 | 31.9(実質32.9) | -2,791円 / +385円 |
USDRUB | 437.0 | 306.0(実質307.0) | -7,606円 / +9円 |
USDSEK | 82.0 | 65.0(実質66.0) | -426円 / -1,704円 |
USDSGD | 21.0 | 15.0(実質16.0) | -957円 / -1,222円 |
USDTRY | 93.0 | 77.0(実質78.0) | -10,400円 / +2,133円 |
USDZAR | 14.0 | 9.0(実質10.0) | -3,618円 / +1,486円 |
XMが取り扱う貴金属CFD一覧

現在XMが取り扱っている貴金属CFDは以下のとおり↓
銘柄名 | 平均スプレッド | スワップ 買い/売り | |
---|---|---|---|
スタンダード マイクロ口座 | Zero口座 | ||
GOLD | 2.8 | 1.5(実質2.5) | -2,146円 / +1,388円 |
SILVER | 3.6 | 2.0(実質3.1) | -677円 / -482円 |
PALL | 40.0 | 取扱なし | なし |
PALL | 30.0 | 取扱なし | なし |
XMが取り扱う株式現物指数CFD一覧

現在XMが取り扱っている株式現物CFDは以下のとおり↓
銘柄名 | 平均スプレッド | 現物スワップ 買い/売り |
---|---|---|
US30Cash | 28.0 | -646円 / -89円 |
US500Cash | 0.70 | -83円 / -11円 |
US100Cash | 2.00 | -248円 / -35円 |
JP225Cash | 12 | -2円 / -2円 |
UK100Cash | 2.50 | -156円 / -44円 |
AUS200Cash | 5.50 | -95円 / -13円 |
IT40Cash | 13 | -322円 / -206円 |
FRA40Cash | 1.80 | -89円 / -56円 |
GER30Cash | 5.80 | -185円 / -119円 |
EU50Cash | 3.20 | -51円 / -33円 |
SWI20Cash | 6.00 | -125円 / -144円 |
NETH25Cash | 0.60 | -10円 / -6円 |
HK50Cash | 14 | -41円 / -16円 |
SPAIN35Cash | 6 | -117円 / -74円 |
XMの現物CFDでは、買いポジションでも売りポジションでもスワップポイントが引かれてしまうというデメリットがあるものの、買いポジションを保有している場合に配当金がもらえるというメリットもあります。(逆に売りポジションを保有している場合は配当金を支払う仕組みです。)
XMが取り扱う株式先物指数CFD一覧
XMの先物CFDではスワップポイントも配当金もないので、買い売りともに中長期のデイトレードに向いていますが、3ヶ月ごと(3月・6月・9月・12月)に限月があり、予め決められている限月を迎えると強制的に決済されます。
例えば、S&P500先物の銘柄名に「US500-MAR19」と書かれている場合は、取引できるのは3月19日までということです。
現在XMが取り扱っている株式先物指数CFDは以下のとおり↓
銘柄名 | 平均スプレッド | スワップ |
---|---|---|
US30-MMMdd | 60.0 | なし |
US500-MMMdd | 1.20 | なし |
US100-MMMdd | 5.00 | なし |
JP225-MMMdd | 24 | なし |
UK100-MMMdd | 7.00 | なし |
FRA40-MMMdd | 3.00 | なし |
GER30-MMMdd | 6.80 | なし |
EU50-MMMdd | 3.00 | なし |
SWI20-MMMdd | 4.00 | なし |
HK50-MMMdd | 14 | なし |
SING-MMMdd | 0.9 | なし |
CHI50-MMMdd | 22 | なし |
USDX-MMMdd | 0.050 | なし |
※銘柄名の末尾にある「MMM」はJAN、FEB、MARなど限月の月を示し、「dd」は日付を示します。
XMが取り扱うコモディティ先物CFD一覧

現在XMが取り扱っているコモディティ先物CFDは以下のとおり↓
銘柄名 | 説明 | 平均スプレッド |
---|---|---|
COCOA-MMMdd | ココア | 14 |
COFFE-MMMdd | コーヒー | 0.0080 |
CORN-MMMdd | コーン | 0.0275 |
COTTO-MMMdd | 米国綿花2番 | 0.0047 |
HGCOP-MMMdd | 銅 | 0.0077 |
SBEAN-MMMdd | 大豆 | 0.0185 |
SUGAR-MMMdd | 米国砂糖11番 | 0.0009 |
WHEAT-MMMdd | 小麦 | 0.0250 |
※銘柄名の末尾にある「MMM」はJAN、FEB、MARなど限月の月を示し、「dd」は日付を示します。
XMが取り扱う原油先物CFD一覧

現在XMが取り扱っている原油先物CFDは以下のとおり↓
銘柄名 | 説明 | 平均スプレッド |
---|---|---|
BRENT-MMMdd | ブレント原油 | 0.05 |
GSOIL-MMMdd | ロンドン軽油 | 1.50 |
NGAS-MMMdd | 天然ガス | 0.035 |
OIL-MMMdd | WTI原油 | 0.04 |
OILMn-MMMdd | WTI原油ミニ | 0.04 |
※銘柄名の末尾にある「MMM」はJAN、FEB、MARなど限月の月を示し、「dd」は日付を示します。
XMが取り扱う仮想通貨CFD一覧

仮想通貨CFDの配信はMetaTrader 5のみとなっています。MT4では取引できません。
現在XMでは仮想通貨の取引ができなくなっています。
SPONSORED LINK