SPONSORED LINK
最大2,000倍というハイレバレッジで取引できる「Exness」(エクスネス)は、100種類以上もの多種多様な通貨ペアを取り扱っているほか、貴金属CFDや株式指数CFD、さらには仮想通貨CFDも取引できるハイスペックな海外FX業者です。
Exnessが取り扱っている銘柄やそれぞれのスプレッドをリアル口座で実際に調べてみたので、この記事にてすべてまとめました。
注意
この記事に掲載しているスプレッドは2020年6月12日に調査したものです。最新の情報はExness公式ページをご参照願います。
記事の目次
FX通貨ペアのスプレッド一覧

メジャーな通貨ペア
銘柄名 | 平均スプレッド(単位:pips) | |||
---|---|---|---|---|
スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 | |
AUDUSD | 1.5 | 0.2 (実質0.9) | 0.0 (手数料$10 / 実質1.0) | 0.9 |
EURUSD | 1.0 | 0.0 (実質0.7) | 0.0 (手数料$7 / 実質0.7) | 0.7 |
GBPUSD | 1.5 | 0.2 (実質0.9) | 0.0 (手数料$9 / 実質0.9) | 1.0 |
NZDUSD | 2.0 | 0.5 (実質1.2) | 0.0 (手数料$13 / 実質1.3) | 1.2 |
USDCAD | 2.3 | 0.4 (実質1.1) | 0.0 (手数料$10 / 実質1.0) | 1.3 |
USDCHF | 1.5 | 0.3 (実質1.0) | 0.1 (手数料$9 / 実質1.0) | 1.0 |
USDJPY | 1.1 | 0.0 (実質0.7) | 0.0 (手数料$7 / 実質7.0) | 0.7 |
クロス円通貨ペア
銘柄名 | 平均スプレッド(単位:pips) | |||
---|---|---|---|---|
スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 | |
AUDJPY | 1.3 | 0.1 (実質0.8) | 0.0 (手数料$9 / 実質0.9) | 0.8 |
CADJPY | 2.6 | 0.7 (実質1.4) | 0.3 (手数料$10 / 実質1.3) | 2.4 |
CHFJPY | 2.7 | 0.3 (実質1.0) | 0.4 (手数料$10 / 実質1.4) | 1.8 |
DKKJPY | 2.3 | 0.6 (実質1.3) | 0.5 (手数料$8 / 実質1.3) | 1.4 |
EURJPY | 1.9 | 0.4 (実質1.1) | 0.1 (手数料$10 / 実質1.1) | 1.2 |
GBPJPY | 2.0 | 0.5 (実質1.2) | 0.0 (手数料$15 / 実質1.5) | 1.2 |
HKDJPY | 2.0 | 0.5 (実質1.2) | 0.4 (手数料$8 / 実質1.2) | 1.3 |
MXNJPY | 40.8 | 15.0 (実質15.7) | 11.7 (手数料$10 / 実質12.7) | 25.5 |
NOKJPY | 16.6 | 8.0 (実質8.7) | 7.7 (手数料$10 / 実質8.7) | 10.2 |
NZDJPY | 2.9 | 0.9 (実質1.6) | 0.0 (手数料$15 / 実質1.5) | 1.8 |
PLNJPY | 315.1 | – | – | 203.1 |
SEKJPY | 20.6 | 10.0 (実質10.7) | 8.8 (手数料$18 / 実質10.6) | 12.7 |
TRYJPY | 21.8 | 4.4 (実質5.1) | 3.4 (手数料$18 / 実質5.2) | 13.3 |
ZARJPY | 6.5 | 0.5 (実質1.2) | 0.5 (手数料$7 / 実質1.2) | 2.3 |
その他のマイナーな通貨ペア
銘柄名 | 平均スプレッド(単位:pips) | |||
---|---|---|---|---|
スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 | |
AUDCAD | 2.5 | 0.6 (実質1.3) | 0.3 (手数料$9 / 実質1.2) | 1.5 |
AUDCHF | 2.3 | 0.6 (実質1.3) | 0.1 (手数料$9 / 実質1.0) | 1.4 |
AUDDKK | 353.2 | 185.1 (実質185.8) | 97.6 (手数料$140 / 実質111.6) | 220.7 |
AUDGBP | 2.3 | 0.8 (実質1.5) | 0.0 (手数料$23 / 実質2.3) | 1.4 |
AUDMXN | 752.2 | 467.1 (実質467.8) | 171.8 (手数料$86 / 実質180.4) | 558.5 |
AUDNOK | 3035.5 | 1311.7 (実質1312.4) | 1357.6 (手数料$28 / 実質1360.4) | 1337.8 |
AUDNZD | 2.3 | 0.3 (実質1.0) | 0.2 (手数料$8 / 実質1.0) | 1.5 |
AUDPLN | 304.5 | – | – | 196.6 |
AUDSEK | 1759.1 | 855.0 (実質855.7) | 789.2 (手数料$120 / 実質801.2) | 1111.3 |
AUDSGD | 6.0 | 4.8 (実質5.5) | 3.3 (手数料$9 / 実質5.1) | 3.8 |
AUDTRY | 303.5 | 152.3 (実質153.0) | 123.9 (手数料$82 / 実質132.1) | 236.9 |
AUDZAR | 337.0 | 190.3 (実質191.0) | 87.8 (手数料$68 / 実質94.6) | 287.4 |
CADCHF | 1.5 | 0.2 (実質0.9) | 0.2 (手数料$9 / 実質1.1) | 1.2 |
CADMXN | 778.0 | – | – | 558.6 |
CADNOK | 1010.5 | – | – | 629.8 |
CADPLN | 331.7 | – | – | 210.3 |
CADTRY | 324.4 | 160.6 (実質161.3) | 130.2 (手数料$75 / 実質137.7) | 209.8 |
CADDKK | 106.4 | – | – | 66.7 |
CHFMXN | 2274.5 | – | – | 1703.8 |
CHFNOK | 1434.2 | 717.4 (実質718.1) | 679.6 (手数料$50 / 実質684.6) | 896.7 |
CHFPLN | 474.1 | – | – | 298.7 |
CHFSEK | 1730.1 | 861.4 (実質862.1) | 839.6 (手数料$35 / 実質843.1) | 1081.6 |
CHFSGD | 21.9 | 12.7 (実質13.4) | 11.0 (手数料$20 / 実質13.0) | 14.4 |
CHFTRY | 463.7 | 219.9 (実質220.6) | 190.7 (手数料$105 / 実質201.2) | 352.0 |
CHFZAR | 303.6 | 171.7 (実質172.4) | 74.4 (手数料$65 / 実質80.9) | 430.9 |
DKKPLN | 74.9 | – | – | 47.2 |
DKKSGD | 5.4 | 4.6 (実質5.3) | 3.5 (手数料$15 / 実質5.0) | 3.5 |
DKKZAR | 82.4 | – | – | 70.7 |
EURAUD | 2.3 | 0.4 (実質1.1) | 0.0 (手数料$11 / 実質1.1) | 1.5 |
EURCAD | 2.4 | 0.3 (実質1.0) | 0.0 (手数料$11 / 実質1.1) | 2.0 |
EURCHF | 2.9 | 1.0 (実質1.7) | 0.5 (手数料$12 / 実質1.7) | 1.8 |
EURDKK | 62.3 | – | – | 39.7 |
EURGBP | 1.6 | 0.4 (実質1.1) | 0.0 (手数料$18 / 実質1.8) | 1.0 |
EURHKD | 47.8 | – | – | – |
EURMXN | 967.4 | 476.5 (実質477.2) | 437.8 (手数料$26 / 実質440.4) | 935.8 |
EURNOK | 2500.0 | 1685.9 (実質1686.6) | 337.2 (手数料$25 / 実質339.7) | 1385.7 |
EURNZD | 3.6 | 1.0 (実質1.7) | 0.6 (手数料$10 / 実質1.6) | 2.2 |
EURPLN | 176.3 | 87.1 (実質88.8) | 55.2 (手数料$95 / 実質64.7) | 118.1 |
EURSEK | 2240.0 | 981.5 (実質982.2) | 449.4 (手数料$25 / 実質451.9) | 1991.0 |
EURSGD | 9.3 | 4.4 (実質5.1) | 2.8 (手数料$18 / 実質4.6) | 5.8 |
EURTRY | 251.6 | 130.5 (実質131.2) | 87.9 (手数料$80 / 実質95.9) | 246.0 |
EURZAR | 781.0 | 387.1 (実質387.8) | 163.1 (手数料$140 / 実質177.1) | 488.2 |
GBPAUD | 2.8 | 0.7 (実質1.4) | 0.0 (手数料$13 / 実質1.3) | 1.8 |
GBPCAD | 3.5 | 1.1 (実質1.8) | 0.0 (手数料$16 / 実質1.6) | 2.2 |
GBPCHF | 2.7 | 0.9 (実質1.6) | 0.0 (手数料$17 / 実質1.7) | 1.7 |
GBPDKK | 478.8 | 248.0 (実質248.7) | 127.5 (手数料146.5 / 実質$190) | – |
GBPILS | 91.1 | – | – | 53.2 |
GBPMXN | 1095.7 | – | – | 1021.5 |
GBPNOK | 1722.2 | – | – | 1565.0 |
GBPNZD | 6.6 | 2.5 (実質3.2) | 1.3 (手数料$15 / 実質2.8) | 4.1 |
GBPPLN | 561.7 | – | – | 364.3 |
GBPSEK | 2079.6 | 1046.8 (実質1047.5) | 898.6 (手数料$165 / 実質915.1) | 1292.2 |
GBPSGD | 148.6 | 76.1 (実質76.8) | 38.8 (手数料$275 / 実質66.3) | 92.8 |
GBPTRY | 555.3 | 264.3 (実質265.0) | 231.2 (手数料$115 / 実質242.7) | 469.4 |
GBPZAR | 513.2 | 273.5 (実質274.2) | 125.5 (手数料$95 / 実質135.0) | 501.3 |
NOKDKK | 109.7 | 64.5 (実質65.2) | 61.3 (手数料$11 / 実質62.4) | 68.1 |
NOKSEK | 315.1 | – | – | 195.2 |
NZDCAD | 5.2 | 0.4 (実質1.1) | 0.1 (手数料$9 / 実質1.0) | 3.3 |
NZDDKK | 231.0 | – | – | 144.4 |
NZDMXN | 1031.9 | – | 279.8 (手数料$28 / 実質282.6) | 452.4 |
NZDNOK | 896.3 | – | – | 557.3 |
NZDPLN | 301.2 | – | – | 195.8 |
NZDSEK | 1078.7 | 551.3 (実質552.0) | 523.5 (手数料$35 / 実質527) | 670.5 |
NZDSGD | 15.6 | 9.5 (実質10.2) | 3.8 (手数料$48 / 実質8.6) | 9.8 |
NZDTRY | 311.8 | – | – | 246.1 |
NZDZAR | 529.4 | 286.5 (実質287.2) | 138.4 (手数料$95 / 実質147.9) | 330.9 |
PLNDKK | 212.8 | – | – | 136.9 |
PLNSEK | 680.8 | – | – | 430.8 |
PLNDKK | 134.8 | – | – | 83.6 |
PLNSEK | 680.9 | – | – | 432.0 |
SEKDKK | 134.8 | – | – | 83.7 |
SEKNOK | 324.2 | 173.2 (実質173.9) | 163.8 (手数料$18 / 実質165.6) | 201.5 |
SEKHKD | 111.1 | – | – | 69.4 |
TRYDKK | 7.7 | – | – | 6.0 |
TRYZAR | 394.8 | 219.2 (実質219.9) | 99.7 (手数料$78 / 実質99.7) | 246.7 |
USDCHN | 40.5 | – | – | 25.2 |
USDDKK | 65.7 | 31.8 (実質32.5) | 16.5 (手数料$30/ 実質19.5) | 42.0 |
USDHKD | 38.9 | 16.7 (実質17.4) | 14.2 (手数料$9 / 実質23.2) | 24.4 |
USDHRK | 182.4 | – | – | – |
USDHUF | 31.0 | – | – | 18.3 |
USDILS | 47.6 | – | – | 29.8 |
USDLTL | 8.8 | – | – | – |
USDMXN | 1225.9 | 313.3 (実質314.0) | 296.1 (手数料$15 / 実質297.6) | 715.8 |
USDNOK | 1028.0 | 512.2 (実質512.9) | 492.6 (手数料$28 / 実質495.4) | 642.5 |
USDPLN | 337.0 | 168.6 (実質169.3) | 142.9 (手数料$80 / 実質150.9) | 217.6 |
USDRUB | 368.4 | 157.5 (実質158.2) | 151.0 (手数料$15 / 実質152.5) | 230.2 |
USDSEK | 1243.2 | 619.8 (実質620.5) | 608.7 (手数料$19 / 実質610.6) | 777.0 |
USDSGD | 14.1 | 6.7 (実質7.4) | 2.7 (手数料$36 / 実質6.3) | 8.9 |
USDTHB | 83.6 | 40.3 (実質41.0) | 34.4 (手数料$25 / 実質36.9) | 50.0 |
USDTRY | 343.5 | 146.4 (実質147.1) | 125.6 (手数料$68 / 実質132.4) | 278.0 |
USDZAR | 474.5 | 93.9 (実質94.6) | 24.9 (手数料$48 / 実質29.7) | 296.5 |
貴金属CFDのスプレッド一覧

銘柄名 | 平均スプレッド(単位:値幅) | |||
---|---|---|---|---|
スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 | |
XAGAUD | 0.306 | 0.157 +手数料$7 | 0.074 +手数料$295 | 0.191 |
XAGEUR | 0.284 | 0.145 +手数料$7 | 0.072 +手数料$415 | 0.178 |
XAGGBP | 0.260 | 0.132 +手数料$7 | 0.066 +手数料$425 | 0.163 |
XAGUSD | 0.052 | 0.027 +手数料$7 | 0.000 +手数料$100 | 0.020 |
XAUAUD | 5.374 | 2.876 +手数料$7 | 1.544 +手数料$99 | 3.359 |
XAUEUR | 4.936 | 2.582 +手数料$7 | 1.370 +手数料$145 | 3.085 |
XAUGBP | 4.542 | 2.374 +手数料$7 | 1.284 +手数料$145 | 2.839 |
XAUUSD | 0.504 | 0.215 +手数料$7 | 0.122 +手数料$16 | 0.315 |
XPDUSD | 87.55 | – | – | 37.64 |
XPTUSD | 9.07 | – | – | 4.95 |
エネルギー(原油)CFDのスプレッド一覧

銘柄名 | 平均スプレッド(単位:値幅) | |||
---|---|---|---|---|
スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 | |
UKOIL | 0.080 | 0.040 +手数料$7 | 0.019 +手数料$28 | 0.054 |
USOIL | 0.086 | – | – | 0.054 |
株式指数先物CFDのスプレッド一覧

銘柄名 | 平均スプレッド(単位:値幅) | |||
---|---|---|---|---|
スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 | |
AUS200 | 6.87 | 2.16 +手数料$1 | 1.93 +手数料$1.3 | 4.2 |
DE30 | 6.4 | 0.1 +手数料$4 | 0.0 +手数料$4.5 | 3.9 |
FR40 | 2.90 | 0.00 +手数料$2 | 0.12 +手数料$1.8 | 1.83 |
HK50 | 41.5 | 14.0 +手数料$1 | 0.0 +手数料$2.8 | 25.3 |
JP225 | 11.0 | – | – | 6.9 |
STOXX50 | 1.98 | 0.28 +手数料$1 | 0.28 +手数料$1 | 1.15 |
UK100 | 6.75 | 2.05 +手数料$2 | 1.57 +手数料$2.5 | 4.50 |
US30 | 7.5 | 0.0 +手数料$7 | 0.0 +手数料$9.5 | 4.9 |
US500 | 1.31 | 0.00 +手数料$1 | 0.00 +手数料$1 | 0.84 |
TEC | 4.44 | 0.58 +手数料$2 | 0.40 +手数料$2.2 | 2.57 |
仮想通貨CFDのスプレッド一覧

銘柄名 | 平均スプレッド(単位:値幅) | |||
---|---|---|---|---|
スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 | |
BTCUSD | 9.20 | 0.00 +手数料$7 | 0.00 +手数料$7 | 8.80 |
BCHUSD | 0.22 | 0.00 +手数料$1 | 0.00 +手数料$1.1 | 0.17 |
ETHUSD | 0.29 | 0.00 +手数料$1 | 0.00 +手数料$0.8 | 0.25 |
LTCUSD | 0.17 | – | – | 0.15 |
XRPUSD | 0.00061 | – | – | 0.00055 |
BTCJPY | 1679 | 400 +手数料$7 | 0.00 +手数料$10 | 1170 |
BTCKRW | 34553 | 8575 +手数料$7 | 0.00 +手数料$15 | 19914 |
SPONSORED LINK