SPONSORED LINK
海外FXブローカー「AXIORY」が取り扱うFX通貨ペア、貴金属CFD、株式指数CFD、原油CFDをすべてまとめました。スタンダード口座とナノスプレッド口座それぞれの平均スプレッドもまとめましたので、参考にしていただければ幸いです。
FX通貨ペア一覧と平均スプレッド

スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 | |
---|---|---|
AUD/CAD 豪ドル/加ドル | 平均1.7pips | 平均1.0pips (実質1.6pips) |
AUD/CHF 豪ドル/フラン | 平均2.2pips | 平均1.0pips (実質1.6pips) |
AUD/JPY 豪ドル/円 | 平均1.8pips | 平均0.7pips (実質1.3pips) |
AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 平均2.1pips | 平均0.9pips (実質1.5pips) |
AUD/SGD 豪ドル/新嘉坡ドル | 平均10pips | 平均8pips (実質8.6pips) |
AUD/USD 豪ドル/ドル | 平均1.5pips | 平均0.3pips (実質0.9pips) |
AUD/ZAR 豪ドル/南アランド | 平均138.1pips | 平均127.1pips (実質127.7pips) |
CAD/CHF 加ドル/フラン | 平均2.1pips | 平均1.1pips (実質1.7pips) |
CAD/JPY 加ドル/円 | 平均1.5pips | 平均0.7pips (実質1.3pips) |
CHF/HUF フラン/ハンガリーフォリント | 平均22.6pips | 平均15.1pips (実質15.7pips) |
CHF/JPY フラン/円 | 平均2.0pips | 平均0.6pips (実質1.2pips) |
CHF/ZAR フラン/南アランド | 平均158.6pips | 平均133.6pips (実質134.2pips) |
EUR/AUD ユーロ/豪ドル | 平均2.1pips | 平均0.9pips (実質1.5pips) |
EUR/CAD ユーロ/加ドル | 平均1.8pips | 平均1.2pips (実質1.8pips) |
EUR/CHF ユーロ/フラン | 平均1.5pips | 平均0.4pips (実質1pips) |
EUR/CZK ユーロ/チェココルナ | 平均11.3pips | 平均10pips (実質10.6pips) |
EUR/GBP ユーロ/ポンド | 平均1.3pips | 平均0.6pips (実質1.2pips) |
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント | 平均12.7pips | 平均9.4pips (実質10pips) |
EUR/JPY ユーロ/円 | 平均1.4pips | 平均0.4pips (実質1pips) |
EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ | 平均132pips | 平均117pips (実質117.6pips) |
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ | 平均19.4pips | 平均12.6pips (実質13.2pips) |
EUR/NZD ユーロ/NZドル | 平均2.5pips | 平均1.9pips (実質2.5pips) |
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズウォティ | 平均9.0pips | 平均6.0pips (実質6.6pips) |
EUR/RUB ユーロ/露ルーブル | 平均603.3pips | 平均501.7pips (実質502.3pips) |
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ | 平均37.6pips | 平均26.9pips (実質27.5pips) |
EUR/SGD ユーロ/新嘉坡ドル | 平均9.8pips | 平均7.7pips (実質8.3pips) |
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ | 平均31.9pips | 平均33.7pips (実質34.3pips) |
EUR/USD ユーロ/ドル | 平均1.2pips | 平均0.2pips (実質0.8pips) |
EUR/ZAR ユーロ/南アランド | 平均126pips | 平均112pips (実質112.6pips) |
GBP/AUD ポンド/豪ドル | 平均2.0pips | 平均0.9pips (実質1.5pips) |
GBP/CAD ポンド/加ドル | 平均2.1pips | 平均1.2pips (実質1.8pips) |
GBP/CHF ポンド/フラン | 平均2.2pips | 平均1.3pips (実質1.9pips) |
GBP/JPY ポンド/円 | 平均1.7pips | 平均0.7pips (実質1.3pips) |
GBP/NZD ポンド/NZドル | 平均2.3pips | 平均1.5pips (実質2.1pips) |
GBP/SGD ポンド/新嘉坡ドル | 平均10.6pips | 平均9.4pips (実質10pips) |
GBP/USD ポンド/ドル | 平均1.4pips | 平均0.5pips (実質1.1pips) |
GBP/ZAR ポンド/南アランド | 平均145pips | 平均121pips (実質121.6pips) |
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 平均26.1pips | 平均3.3pips (実質3.9pips) |
NZD/CAD NZドル/加ドル | 平均2.2pips | 平均1.0pips (実質1.6pips) |
NZD/CHF NZドル/フラン | 平均2.5pips | 平均1.1pips (実質1.7pips) |
NZD/JPY NZドル/円 | 平均2.0pips | 平均0.8pips (実質1.4pips) |
NZD/SEK NZドル/スウェーデンクローナ | 平均46.6pips | 平均23.6pips (実質24.2pips) |
NZD/SGD NZドル/新嘉坡ドル | 平均10.5pips | 平均8.4pips (実質9pips) |
NZD/USD NZドル/ドル | 平均1.8pips | 平均0.7pips (実質1.3pips) |
SGD/JPY 新嘉坡ドル/円 | 平均6.6pips | 平均5.4pips (実質6pips) |
TRY/JPY トルコリラ/円 | 平均7.0pips | 平均6.0pips (実質6.6pips) |
USD/CAD ドル/加ドル | 平均1.6pips | 平均0.7pips (実質1.3pips) |
USD/CHF ドル/フラン | 平均1.7pips | 平均0.5pips (実質1.1pips) |
USD/CZK ドル/チェココルナ | 平均11.6pips | 平均6.4pips (実質7pips) |
USD/HUF ドル/ハンガリーフォリント | 平均12.0pips | 平均9.0pips (実質9.6pips) |
USD/ILS ドル/イスラエルシェケル | 平均27.0pips | 平均22.0pips (実質22.6pips) |
USD/JPY ドル/円 | 平均1.2pips | 平均0.2pips (実質0.8pips) |
USD/MXN ドル/メキシコペソ | 平均123pips | 平均102pips (実質102.6pips) |
USD/NOK ドル/ノルウェークローネ | 平均21.5pips | 平均13.3pips (実質13.9pips) |
USD/PLN ドル/ポーランドズウォティ | 平均9.0pips | 平均4.6pips (実質5.2pips) |
USD/RUB ドル/露ルーブル | 平均520.6pips | 平均448.6pips (実質449.2pips) |
USD/SEK ドル/スウェーデンクローナ | 平均23.7pips | 平均14.6pips (実質15.2pips) |
USD/SGD ドル/新嘉坡ドル | 平均9.7pips | 平均7.7pips (実質8.3pips) |
USD/TRY ドル/トルコリラ | 平均26.8pips | 平均19.4pips (実質20pips) |
USD/ZAR ドル/南アランド | 平均102.3pips | 平均72.9pips (実質73.5pips) |
ZAR/JPY 南アランド/円 | 平均6.4pips | 平均5.3pips (実質5.9pips) |
貴金属CFDの銘柄一覧と平均スプレッド

XAU/USD(ゴールド)とXAG/USD(シルバー)はスタンダード口座とナノスプレッド口座でスプレッドが異なりますが、XPD/USD(パラジウム)とXPT/USD(プラチナ)は両口座共通です。
スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 | |
---|---|---|
XAU/USD ゴールド/ドル | 平均3.1pips | 平均1.1pips (実質1.7pips) |
XAG/USD シルバー/ドル | 平均2.8pips | 平均0.8pips (実質1.4pips) |
XPD/USD パラジウム/ドル | 平均76.9pips | 平均76.9pips |
XPT/USD プラチナ/ドル | 平均20.9pips | 平均20.9pips |
株式指数CFDの銘柄一覧と平均スプレッド

株式指数CFDではスタンダード口座とナノスプレッド口座で同じスプレッドが提供されます。
スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 | |
---|---|---|
NIKKEI 日経平均株価 | 平均0.9pips | 平均0.9pips |
HK50 香港株価指数 | 平均6.4pips | 平均6.4pips |
FTSE FTSE100種総合株価指数 | 平均1.8pips | 平均1.8pips |
STOXX50 ユーロストックス50指数 | 平均2.4pips | 平均2.4pips |
CAC 仏CAC40指数 | 平均2.0pips | 平均2.0pips |
DAX ドイツ株価指数 | 平均1.4pips | 平均1.4pips |
ASX S&P/ASX 200 | 平均5.6pips | 平均5.6pips |
DOW ダウ平均株価 | 平均5.0pips | 平均5.0pips |
SP S&P 500 | 平均0.8pips | 平均0.8pips |
NSDQ ナスダック100指数 | 平均1.6pips | 平均1.6pips |
原油(エネルギー)CFDの銘柄一覧と平均スプレッド

原油CFDではスタンダード口座とナノスプレッド口座で同じスプレッドが提供されます。
スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 | |
---|---|---|
CL WTI/ドル | 平均0.4pips | 平均0.4pips |
NGAS 天然ガス/ドル | 平均0.8pips | 平均0.8pips |
SPONSORED LINK